વાલ્વ માટે CK5116 સિંગલ કૉલમ CNC VTL
CNC સિંગલ કોલમ વર્ટિકલ લેથ મશીન | ||||||
આઇટમ્સ | UNIT | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
મહત્તમવળાંક વ્યાસ | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
મહત્તમવર્કપીસની ઊંચાઈ | mm | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1600 |
મહત્તમવર્કપીસનું વજન | ટન | 3.2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
વર્કટેબલ વ્યાસ | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 |
વર્કટેબલ ઝડપ શ્રેણી | પગલું | 4 ગિયર્સ, સ્ટેપલેસ | 4 ગિયર્સ, સ્ટેપલેસ | 16 ગિયર્સ, સ્ટેપલેસ | 16 ગિયર્સ, સ્ટેપલેસ | 16 ગિયર્સ, સ્ટેપલેસ |
વર્કટેબલ સ્પીડ રેન્જ | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 4-125 | 3.2-100 | 2.5-80 |
મુખ્ય મોટર પાવર | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
બીમ મુસાફરી | mm | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 |
ના. | NAME | સ્પષ્ટીકરણ | Q'TY |
1 | ચક પંજા |
| 4 સેટ |
2 | ચક ક્લો સ્ક્રૂ |
| 16 સેટ |
3 | સાધનધારક |
| 1 સેટ |
4 | કદ બદલવાનું બ્લોક |
| 7 |
5 | ફાઉન્ડેશન બોલ્ટ | M24x500 | 7 |
6 | હેક્સ નટ | M24 | 7 |
7 | ગાસ્કેટ | 24 | 7 |
8 | ચક રેન્ચ | 24 | 1 |
9 | હેક્સાગોન રેન્ચ | 36 | 1 |
10 | ચોરસ ટ્યુબ રેન્ચ | 22 | 1 |