આઇટમ્સ | UNIT | CK6136 | CK6140 | CK6150 |
બેડ પર મહત્તમ સ્વિંગ | mm | 360 | 400 | 500 |
પથારીની પહોળાઈ | mm | 360 | 360 | 360 |
ક્રોસ સ્લાઇડ પર મહત્તમ સ્વિંગ | mm | 180 | 210 | 310 |
વર્ક પીસની મહત્તમ લંબાઈ | mm | 750/1000/1500 | ||
સ્પિન્ડલ બોર | mm | 52/82 | ||
સ્પિન્ડલ ટેપર | - | MT6/1:20(C6/C8) | ||
મુખ્ય મોટરની શક્તિ | Kw | 4/5.5/7.5 | ||
સ્પિન્ડલ ઝડપ | આરપીએમ | 100-1600 | ||
Z અક્ષ સ્ક્રુ ડાયા.*પીચ | mm | 40*6 | ||
X અક્ષ સ્ક્રુ ડાયા.*પીચ | mm | 25*4 | ||
સંઘાડોની સાધન સ્થિતિ | - | 4 (ધોરણ) 20*20/25*25 | ||
ટેઈલસ્ટોકનો વ્યાસ | mm | 65/75 | ||
ટેલસ્ટોકની કાર્યકારી મુસાફરી | mm | 130 | ||
ટેપર ઓફ ટેલસ્ટોક | mm | MT4/MT5 | ||
નિયંત્રણ સિસ્ટમ | - | GSK980TB3 | ||
ચોખ્ખું વજન | kg | 1400 | 1500 | 1700 |
પેકિંગ કદ | mm | 750mm 2180*1420*1660 | ||
|
| 1000mm 2480*1420*1660 | ||
|
| 1500mm 3000*1420*1660 |