આઇટમ્સ | UNIT | CYK6150 | CYK6160 | CYK6166 |
મહત્તમસ્વિંગવ્યાસ બેડ ઉપર | mm | Φ500 | 600 | Φ660 |
પથારીની પહોળાઈ | mm | Φ420 | 420 | Φ420 |
ક્રોસ સ્લાઇડ પર મહત્તમ સ્વિંગ | mm | Φ260 | 360 | Φ420 |
મહત્તમકામના ટુકડાની લંબાઈ | mm | 1000/1500/2000 | ||
સ્પિન્ડલ બોર વ્યાસ | mm | 82 | 82 | 82 |
સ્પિન્ડલ ટેપર | - | MT6/1:20(C8) | MT6/1:20(C8) | MT6/1:20(C8) |
મુખ્ય મોટર પાવર | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
સ્પિન્ડલ ઝડપ | આરપીએમ | 40-180/108-720/720-1400 | 40-180/108-720/720-1400 | 40-180/180-720/720-1400 |
Z અક્ષ સ્ક્રુ ડાયા.*પીચ | mm | Φ50x10 | 50*10 | Φ50x10 |
X અક્ષ સ્ક્રુ ડાયા.*પીચ | mm | Φ25x4 | 25*4 | Φ25x4 |
સંઘાડોની સાધન સ્થિતિ | - | 4(25x25mm) | 4 (ધોરણ) 25*25 | 4(25x25mm) |
ટેઈલસ્ટોકનો વ્યાસ | mm | 75 | 75 | 75 |
ટેલસ્ટોકની કાર્યકારી મુસાફરી | mm | 150 | 150 | 150 |
ટેપર ઓફ ટેલસ્ટોક | mm | MT5 | MT5 | MT5 |
નિયંત્રણ સિસ્ટમ |
| FACNU/SIEMENS/GSK | ||
ચોખ્ખું વજન | kg | 2500/2800/3100 | ||
મશીન પેકિંગ કદ | -- | 1000mm 2880*1600*1850 1500mm 3380*1600*1850 2000mm 3880*1600*1850 |